BKD mono isikulufa futha
into | igama | into | Igama | into | Igama |
1 | Shaft | 7 | indlala nokupakisha | 13 | Ibha |
2 | Amafutha uphawu | 8 | ukuncela flange | 14 | Rotor |
3 | Amabombo | 9 | isigxobo axhunyiwe | 15 | Stator |
4 | Amabombo izindlu | 10 | ukuncela chamber | 16 | Amaprosesa asekelwe |
5 | Heavy duty esindayo | 11 | ngokuhlanganyela Cardan | 17 | ekamelweni Replease |
6 | Umphini axhunyiwe | 12 | flange front |
1.Wide ageleze nokucindezelwa ububanzi: esiphezulu ageleze kuze kube 400M / h, ukucindezela ezivamile kuze kube 4.8mpa, okungenxa yezimo ezikhethekile design ingcindezi kuze kube 10MPa
2.High viscosity isesikhathini 1000000 cm.
3.The ukuncela esiphezulu isesikhathini 7.5 amamitha.
4.The ebusweni maholoholo ka stator futhi stator core die ifinyelele 0.4, okuyinto ezingeni eliphakeme kunawo wonke embonini, ekuqinisekiseni maholoholo ebusweni kanye nokunciphisa ukuhilizisana.
Isicelo
esiphezulu futha ingcindezi | 12.0 MPA | Kunqunywa ukulethwa enqubweni yesistimu, khetha uchungechunge futha. |
esiphezulu ukusebenza ingcindezi | 10MPa | |
esiphezulu cleaner degree | 0.085MPa | Kuye izimo zokusebenza, nezici zabo ezingokomzimba amaphakathi, futha chungechunge, njll |
esiphezulu lokushisa futha naphakathi avunyelwe | 150 ℃ | Kuncike naphakathi futha, le stator isakhiwo ezibonakalayo. |
mPas | 1000000cp | ukumpompa aphakathi nendawo kanye futha isivinini kanye Ukucaciswa. |
esiphezulu okuqukethwe ovumelekile okuqinile | 60% | ukumpompa Ukucaciswa nezici okuqinile kanye nosayizi nezinye izinto. |
okuqukethwe igesi ovumelekile esiphezulu | 1:50 | umthamo igesi esimweni ejwayelekile ihlobene ingcindezi ekamelweni ukuncela. |
inombolo | igama | Ukufundiswa | ||
1 | imodeli | BKD uchungechunge isikulufa olulodwa futha, V ukuze futha mpo, H I-hopper futha, ellipsis ovundlile hhayi standard; Z isakhiwo ngqo exhunyiwe, nithela isakhiwo akuyona ejwayelekile. | ||
2 | uchungechunge Imininingwane | 102.103.104.107.108.110.112.115.118.121.125.129.130 . | ||
3 | ikhodi Ukuhola | Ngokusho impahla phambili, kungashiwo ihlukaniswe L (phambili eside), N (phambili abavamile) kanye S (phambili iDemo) subseries. | ||
4 | flow | 400m3 / h . Ukugeleza obuyisilinganiselo 400m3 / h. |
||
5 | ingcindezi | Ingcindezi evamile yokusebenza 4.8mpa, futhi idizayini ekhethekile ongafinyelela 10MPa. | ||
6 | inhlanganisela impahla | · rotor | stator | Flow izingxenye ndima |
40Cr | NBR | 40Cr / 45 | ||
1Cr18Ni9Ti | NBR | 1Cr18Ni9Ti / 304 | ||
304 | ukudla-iraba | 304 | ||
304 | EPDM | 304 | ||
1Cr18Ni9Ti | EPDM | 1Cr18Ni9Ti / 304 | ||
45 | FBR | 45 | ||
1Cr18Ni9Ti | FBR | 1Cr18Ni9Ti / 304 | ||
2Cr13 | NBR | 1Cr18Ni9Ti / 2Cr13 | ||
316l | NBR | 316l / 304 | ||
S31803 | FBR | S31803 / 316l |
1.According kuya bafake kukhethwa isivinini futha
amacala 2.Special medium ethize futhi bafake libe nezici zinikwa etafuleni. Sicela uqaphele ukuthi izici medium ziyahlukahluka emakamu yayo kanye lokushisa.
3.When elikhulu usayizi futha, ijubane okufanele akhethwe aphansi.
Abrasiveness | okulingene | isivinini ezijikelezayo |
Ayikho | Amanzi, lubricating uwoyela, amanzi anensipho, igazi, glycerin, njll | 400-1000 (ngomzuzu) |
abavamile | uwoyela Heavy, indle kamasipala, udaka, ukumiswa, aphuma ezimbonini, upende lesi sakhi, iphepha uginindela, esigqulweni, ukudla imikhiqizo isinongo, njll | 200-400 (ngomzuzu) |
Ezinkulu | uwoyela Super esindayo, limestone usimende slurry, ubumba, ubumba, amanzi amalahle slurry, kodaka emzimbeni, ingilazi glue, kulethe slurry, njll | 50-200 (ngomzuzu) |
isikhwehlela naphakathi | 1 ~ 1000 (cst) | 1000 ~ 10000 (cst) | 10000 ~ 100000 (cst) | 100000 ~ 500000 (cst) |
isivinini ophendukayo | 400 ~ 1000 (ngomzuzu) | 200 ~ 400 (ngomzuzu) | <200 (ngomzuzu) | <100 (ngomzuzu) |
abrasiveness | izinga lokuqala | izinga lesibili |
Ayikho | 0.6 MPA | 1.2 MPA |
abavamile | 0.5 MPA | 1.0MPa |
Ezinkulu | 0.4 MPA | 0.8 MPA |
Lapho ukhetha ijubane futhi kufanele esisekelwe kokuhlangenwe nakho kwawo. Ngenxa yokuthi ezinye nezinye izici nako kungathinta kukhethwa isivinini, e isinqumo sokugcina yenani ngenhla ngesikhathi esifanayo kungcono ubonane umenzi.
uhlamvu Rubber sika | NBR | FPM | EPDM |
lokushisa Ubuningi | + 100 ℃ | + 150 ℃ | + 120 ℃ |
ukumelana olwalwenza | ○ | ○ | ● |
ukuguga ukumelana | ● | ○ | ○ |
i-ozone ukumelana | × | ○ | ○ |
Intuthu ukumelana | ● | ○ | ○ |
ilangabi ukumelana | ● | ○ | ○ |
○: Premium ●: enhle △: abavamile ×: akukho
nezimo | NBR | FPM | W.NBR | EPDM |
kaphalafini | ● | ● | ● | × |
diesel | ● | ● | ● | × |
ammonium chloride | × | △ | × | × |
Ketone izinto equkethe | × | × | × | ● |
Utshwala izinto equkethe | ● | ● | ● | ● |
fatty izinto | × | × | × | ● |
Izinto equkethe ether | × | × | × | ● |
slurry | ● | △ | ● | ● |
wali band acid | △ | △ | △ | ● |
sodium carbonate | ● | × | ● | ● |
Furfural | △ | △ | △ | ● |
benzene 100 | × | ● | × | × |
acetone | × | × | × | ● |
uwoyela inseed | ● | ● | ● | ● |
carbon disulfide | × | ● | × | × |
ETHYL utshwala | ● | ● | ● | △ |
Amanzi | ● | ● | ● | ● |
amafutha yemifino | ● | ● | ● | △ |
uwoyela amaminerali | ● | ● | ● | × |
ammonium hydroxide | ● | × | ● | △ |
kuphela elimnandi | × | ● | × | × |
isizinda kanzulu | ● | × | ● | ● |
aqua Fortis | × | △ | × | × |
glacial acetic acid | ● | ● | ● | × |
alulaze sulfuric acid | ● | ● | ● | ● |
amafutha vitriol | × | ● | × | △ |
HCL | ● | ● | × | ● |
kanzulu hydrochloric acid | ● | ● | ● | ● |
Amanzi ashisayo | △ | × | △ | ● |
uphethiloli | ● | ● | ● | × |
methylbenzene | × | ● | × | × |
xylene | × | ● | × | × |
Qaphela: medium ethebuleni isimo qualitative amanye aphakathi ezivamile. Uma une isimo ekhethekile medium noma imfuneko ekhethekile, sicela uxhumane nathi.
0.6MPa | |||||||
L uchungechunge | 100rpm Qth (m³ / h) |
Speed (ubuningi) (ngomzuzu) |
flow (m³ / h) |
amandla Shaft (kW) | isivinini Ordinary (ngomzuzu) | flow (m³ / h) |
amandla Shaft (kW) |
102 | 0.11 | 2200 | 1.7 | 0.7 | 1450 | 1.1 | 0.5 |
103 | engu-0.32 | 1650 | 3.7 | 1.6 | 1100 | 2.4 | 1.1 |
104 | 0,93 | 1050 | 7 | 2.5 | 700 | 4.5 | 1.7 |
107 | 2.62 | 750 | 14 | 5.1 | 550 | 10 | 3.8 |
108 | 4,35 | 650 | 20,9 | 7.2 | 450 | 14.1 | 5 |
110 | 7,38 | 550 | 30,1 | 10.3 | 400 | 21.3 | 7.5 |
112 | 12,26 | 450 | 43,1 | 13.9 | 300 | 28 | 9.3 |
115 | 20,61 | 350 | 56,3 | 18.1 | 250 | 39.2 | 13 |
118 | 34,62 | 300 | 81 | 26.1 | 200 | 52,6 | 17.5 |
121 | 57,99 | 250 | 118,9 | 34,7 | 180 | 82,5 | 23.6 |
125 | 97,64 | 225 | 180,2 | 48,9 | 160 | 123,4 | 35.6 |
129 | 166,11 | 200 | 272,4 | 72,8 | 140 | 183,7 | 50,2 |
130 | 257,02 | 175 | 368,9 | 96,6 | 120 | 243,7 | 62,5 |
1.2MPa | |||||||
N uchungechunge | 100rpm Qth (m³ / h) | Speed (ubuningi) (ngomzuzu) | flow (m³ / h) |
amandla Shaft (kW) | isivinini Ordinary (ngomzuzu) | flow (m³ / h) |
amandla Shaft (kW) |
102 | 0,06 | 2200 | 0.9 | 0.6 | 1450 | 0.6 | 0.4 |
103 | 0,16 | 1600 | 1.9 | 1.2 | 1100 | 1.2 | 0.8 |
104 | 0,46 | 1050 | 3.5 | 2.2 | 700 | 2.2 | 1.4 |
107 | 1.31 | 750 | 7.3 | 3.9 | 550 | 5.1 | 2.8 |
108 | 2.2 | 650 | 10.6 | 5.6 | 450 | 6.9 | 3.8 |
110 | 3,69 | 550 | 16.1 | 8 | 400 | 10.6 | 5.5 |
112 | 6.23 | 450 | 22.2 | 11 | 300 | 13.5 | 6.9 |
115 | 10,44 | 350 | 28,9 | 14.4 | 250 | 18,8 | 9.6 |
118 | 17,54 | 300 | 43.2 | 20.3 | 200 | 26.7 | 12.9 |
121 | 29,41 | 250 | 60,3 | 28,3 | 180 | 40,3 | 19.4 |
125 | 49,49 | 225 | 94.7 | 42,1 | 160 | 62,6 | 28,6 |
129 | 83,05 | 200 | 141,2 | 62,8 | 140 | 91,9 | 41.9 |
130 | 128,5 | 175 | 191,2 | 85 | 120 | 121,8 | 55,6 |