BAH 수평 슬러리 펌프
조립 및 샤프트 베어링 • 카트리지
• 축은 짧은 돌린 설계
축 처짐 감소
진동을 최소화
• 경화 샤프트 슬리브 축으로 보호하기 위해 제공
• 선택 dimentionally 상호 교환 중장비 베어링 카트리지 어셈블리.
• 카트리지 어셈블리 일체형 프레임에 유지되는
최고 수준의 베어링 보호를위한 INPRO 미로 씰 표준 •

초경합금 (WX) 및 엘라스토머 안감 (WXR) 펌프 임펠러와 라이너 일반적인 크기가 동일한 크기의 펌프 내에 교환 할 수있다.

프레임 그리스를 포함 베어링 카트리지는 표준 단일 행 테이퍼 롤러 또는 중장비 2 개의 행 테이퍼 롤러 parallet 원통형 롤러 베어링 윤활을 지원한다. 베어링은 오버행과 편향을 최소화하기위한 큰 직경 축에 있습니다.

다중 인봉의 옵션
표준 그랜드 시일 (랜턴 링 포장 박스) 세정을 필요로한다.
흡입 조건이 허용하는 경우, 아틀라스의 착유기 물개는 스터핑 박스에 물을 공급하는 필요성을 제거 할 수 있습니다. 높은 흡입 압력 또는 일련의 펌핑이 요구되는 경우에 밀봉하는 다른 방법이 이용되어야한다.
착유기 및 착유기 링 하이 크롬 재료로 구성된다.
샤프트 슬리브 재료는 마모 샤프트를 보호하기 위해 550 브리넬에 경화 SS (420)이다.
유압 범위 - 60HZ

치수도


크기 | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 유 | 키 크기 |
이자형 | 에프 | 지 | H | 제이 | 케이 | 엘 | 미디엄 | 엔 | 중량 / LB들 | |
모델 | (에) | (에) | (에) | (에) | (mm) | (mm) | (에) | (에) | (에) | (에) | (에) | (에) | (에) | (에) | (에) | 금속 | 엘라스토머 |
1.5 / 1 BWX | 22.95 | 11.61 | 9.76 | 7.76 | 28 | 8X7 | 3.11 | 8.11 | 7.13 | 3.86 | 6.73 | 1.81 | * | 4.17 | 0.74 | 195 | 170 |
2 / 1.5 BWX | 23.45 | 11.61 | 9.76 | 7.76 | 28 | 8X7 | 3.09 | 8.54 | 7.99 | 4.49 | 7.24 | 1.31 | * | 4.65 | 0.86 | 345 | 260 |
3/2 CWX | 30.47 | 15.98 | 12.24 | 10 | 42 | 12X8 | 4.41 | 11.02 | 9.37 | 5.43 | 8.27 | 2.81 | * | 6.14 | 1.56 | 435 | 340 |
3/2 DWXH | 28.82 | 19.37 | 14.33 | 12.99 | 65 | 18X11 | 6.46 | 15.28 | 15.12 | 10 | 14.49 | * | 2 | 7.99 | 3.28 | 1550 | * |
4/3 CWX | 33.62 | 15.98 | 12.24 | 10 | 42 | 12X8 | 4.76 | 14.13 | 11.5 | 5.87 | 10.31 | 0.79 | * | 7.56 | 2.83 | 550 | 520 |
4/3 DWX | 37.6 | 19.37 | 14.33 | 12.99 | 65 | 18X11 | 6.46 | 13.62 | 11.5 | 5.87 | 10.31 | 3.93 | * | 7.56 | 2.83 | 700 | 640 |
4/3 EWXH | 48.82 | 24.49 | 17.64 | 17.99 | 80 | 22X14 | 8.74 | 19.37 | 19.37 | 12.99 | 17 | * | * | 9.76 | 3.12 | 2750 | * |
6/4 DWX | 40.2 | 19.37 | 14.33 | 12.99 | 65 | 18X11 | 6.46 | 16.69 | 15.98 | 9.02 | 13.31 | 0.43 | * | 8.62 | 2.57 | 1475 | 1000 |
6/4 EWX | 46.73 | 24.49 | 17.64 | 17.99 | 80 | 22X14 | 8.74 | 17.05 | 15.98 | 9.02 | 13.31 | 5.43 | * | 8.98 | 2.96 | 1950 | 1400 |
6/4 FWXH | 61.26 | 33.74 | 24.96 | 24.02 | 100 | 28X16 | 10.98 | 23.03 | 24.25 | 16.26 | 21.5 | 1.00 | * | 12.01 | 2.96 | 5575 | * |
8/6 EWX | 51.3 | 24.49 | 17.64 | 17.99 | 80 | 22X14 | 8.74 | 21.93 | 21.69 | 12.52 | 18.11 | * | 2.44 | 11.5 | 3.23 | 3300 | 2166 |
8/6 FWX | 59.7 | 33.74 | 25 | 24.02 | 100 | 28X16 | 10.98 | 21.22 | 21.69 | 12.52 | 18.11 | 3.54 | * | 11.97 | 2.56 | 4000 | 3066 |
10/8 FWX | 64.8 | 39.02 | 27.76 | 24.02 | 100 | 28X16 | 10.98 | 26.89 | 26.5 | 16.5 | 25 | * | 0.47 | 13.11 | 5.28 | 7040 | 5690 |
10/8 STWX | 68.98 | 45.28 | 30.71 | 25.59 | 120 | 32X18 | 11.02 | 27.24 | 26.5 | 16.5 | 25 | 1.06 | * | 13.15 | 5.63 | 8250 | 6900 |
12/10 FWX | 67.76 | 39.02 | 27.76 | 24.02 | 100 | 28X16 | 10.98 | 29.65 | 29.76 | 18.27 | 26.5 | * | 4.09 | 15 | 4.25 | 8290 | 6190 |
12/10 STWX | 71.5 | 45.28 | 30.71 | 25.59 | 120 | 32X18 | 11.02 | 30 | 29.72 | 18.27 | 26.5 | * | 2.56 | 15 | 4.6 | 9500 | 7400 |
12분의 14 FWX | 69.84 | 39.02 | 27.76 | 24.02 | 100 | 28X16 | 10.98 | 31.61 | 36.89 | 24.76 | 32.76 | * | 10.35 | 15.98 | 4.13 | 12890 | 9090 |
12분의 14 STWX | 73.74 | 45.28 | 30.71 | 25.59 | 120 | 32X18 | 11.02 | 31.97 | 36.89 | 24.76 | 32.76 | * | 8.82 | 15.98 | 4.48 | 14100 | 10300 |
14분의 16 TUWX | 91.34 | 57.48 | 41.34 | 35.43 | 150 | 36X20 | 13.78 | 37.52 | 41.26 | 25.98 | 35 | * | 3.31 | 17.76 | 6.56 | 22000 | * |
18분의 20 TUWX | 97.44 | 57.48 | 41.34 | 35.43 | 150 | 36X20 | 13.78 | 44.29 | 55.67 | 37.01 | 48.43 | * | 16.42 | 22.84 | 2.98 | 36440 | 27181 |
재료 고무 줄 지어 PUMPS

아니. | 부품 설명 | 재질 사양 |
1 | 베이스 | 주철 |
2 | 샤프트 | 4140 Hige 인장 스틸 * |
3 | 베어링 조립 | Timkin (주철 바디) |
4 | 샤프트 슬리브 | 420 스테인레스 스틸 |
5 | 펌프 케이싱 | 주철 |
6 | 프레임 플레이트 라이너 | 탄성 고무 |
7 | 커버 플레이트 라이너 | 탄성 고무 |
8 | Impellr | 고무 코팅 높은 인장 강철 |
9 | 목 부시 | 탄성 고무 |
10 | 커버 플레이트 | 주철 |
11 | 스터핑 박스 | 주철 |
12 | 착유기 | 27 % 크롬 화이트 철 |
13 | 착유기 링 | 천연 고무 |
볼트 | 아연 도금 스틸 | |
O 링 | 니트릴 고무 | |
씰 | 탄성 고무 |

재료 금속 줄 지어 PUMPS

아니. | 부품 설명 | 재질 사양 |
1 | 베이스 | 주철 |
2 | 샤프트 | 4140 Hige 인장 스틸 * |
3 | 베어링 조립 | Timkin (주철 바디) |
4 | 샤프트 슬리브 | 420 스테인레스 스틸 |
5 | 펌프 케이싱 | 주철 |
6 | 프레임 플레이트 라이너 | 27 % 크롬 화이트 철 |
7 | 류트 라이너 | 27 % 크롬 화이트 철 |
8 | Impellr | 27 % 크롬 화이트 철 |
9 | 목 부시 | 27 % 크롬 화이트 철 |
10 | 공동 반지 | 탄성 고무 |
11 | 커버 플레이트 | 주철 |
12 | 스터핑 박스 | 주철 |
13 | 착유기 | 27 % 크롬 화이트 철 |
14 | 착유기 링 | 천연 고무 |
볼트 | 아연 도금 스틸 | |
O 링 | 니트릴 고무 | |
씰 | 탄성 고무 |





모델 | 치수 (mm) | ||||||||||||||||
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 키 크기 |
이자형 | 에프 | 지 | H | 제이 | 케이 | 엘 | 미디엄 | 엔 | 유 | 중량 / LB들 | ||
1.5 / 1 B | 583 | 295 | 248 | 197 | 8X7 | 79 | 206 | 181 | 98 | 171 | 46 | - | 106 | 19 | 28 | 88 | 77 |
1.5x1의 C - HH | 759 | 406 | 311 | 254 | 12x8 | 121 | 306 | 270 | 194 | 254 | - | 11 | 121 | 66 | 42 | 318 | - |
2x1.5 B | 592 | 295 | 248 | 197 | 8X7 | 79 | 217 | 203 | 114 | 184 | 33 | - | 114 | 22 | 28 | 156 | 118 |
3 × C | 768 | 406 | 311 | 254 | 12x8 | 121 | 280 | 238 | 138 | 210 | 71 | - | 151 | 40 | 42 | 197 | 154 |
3 × D - HH | 986 | 492 | 364 | 330 | 18x11 | 164 | 389 | 384 | 254 | 368 | - | 51 | 203 | 83 | 65 | 750 | - |
4x3의 C | 843 | 406 | 311 | 254 | 12x8 | 121 | 353 | 292 | 149 | 262 | 24 | - | 187 | 54 | 42 | 249 | 236 |
4 × D | 943 | 492 | 364 | 330 | 18x11 | 164 | 353 | 292 | 149 | 262 | 100 | - | 187 | 52 | 65 | 318 | 290 |
4x3의 E - HH | 1240 | 622 | 448 | 457 | 22x14 | 222 | 492 | 492 | 330 | 432 | - | 12 | 248 | 79 | 80 | 1250 | - |
6X4 D | 1021 | 857 | 364 | 330 | 18x11 | 164 | 424 | 406 | 229 | 338 | 11 | - | 219 | 65 | 65 | 669 | 454 |
6X4 E | 1178 | 622 | 448 | 457 | 28X16 | 222 | 433 | 406 | 229 | 338 | 138 | - | 219 | 75 | 80 | 885 | 635 |
6X4 F - HH | 1556 | 857 | 634 | 610 | 22X14 | 164 | 585 | 616 | 413 | 546 | - | 134 | 305 | 75 | 65 | 3420 | - |
8 × E | 1302 | 1150 | 448 | 457 | 28X16 | 222 | 557 | 551 | 318 | 460 | - | 62 | 292 | 82 | 100 | 1497 | 982 |
8 × 6 F | 1507 | 991 | 635 | 610 | 28X14 | 279 | 539 | 551 | 318 | 460 | 90 | - | 292 | 65 | 80 | 1814 | 1390 |
8 × T - HH | 2275 | 1150 | 1040 | 650 | 36x20 | 350 | 852 | 835 | 584 | 813 | - | 160 | 394 | - | 100 | 6900 | - |
10x8 F | 1646 | 991 | 705 | 610 | 28X16 | 279 | 683 | 673 | 419 | 635 | - | 12 | 333 | 134 | 150 | 3193 | 2581 |
10x8 ST | 1748 | 1150 | 780 | 650 | 32X18 | 280 | 692 | 673 | 419 | 635 | 27 | - | 333 | 143 | 100 | 3742 | 3130 |
12x10 F | 1721 | 991 | 705 | 610 | 28X16 | 279 | 753 | 756 | 464 | 673 | - | 104 | 381 | 108 | 100 | 3760 | 2808 |
12x10 ST | 1816 | 1150 | 780 | 650 | 32X18 | 280 | 762 | 755 | 464 | 673 | - | 65 | 381 | 117 | 120 | 4309 | 3357 |
14x12 F | 1772 | 991 | 705 | 610 | 28x16 | 279 | 803 | 937 | 629 | 832 | - | 263 | 406 | 105 | 100 | 5847 | 4123 |
14x12 ST | 1873 | 1460 | 780 | 650 | 32x18 | 280 | 812 | 937 | 629 | 832 | - | 224 | 406 | 114 | 120 | 6396 | 4672 |
16X14 TU | 2320 | 1460 | 1050 | 900 | 36x20 | 350 | 953 | 1048 | 660 | 889 | - | 84 | 451 | 167 | 150 | 9979 | - |
20X18 TU | 2475 | 1460 | 1050 | 900 | 36x20 | 350 | 1100 | 1420 | 940 | 1230 | - | 420 | 480 | 210 | 150 | 18864 | 15921 |